Absorción de fósforo del intestino y también mejora la reabsorción de calcio y fósforo de los riñones y los huesos. Regula la expresión de genes y la actividad de las células asociadas al sistema inmunológico. Vitamina E: Actúa principalmente como antioxidante biológico; en asociación con la enzima glutatión peroxidasa que contiene selenio y otras vitaminas y enzimas que contienen oligoelementos, protege a las células contra el daño oxidativo causado por los radicales libres.
Composición:
| Calcio | 160000 U. I |
| Fósforo | 32.000 U. I |
| Magnesio | 2 g |
| Azufre | 0.12 g |
| Cloruro de sodio | 1 g |
| Hierro | 40 mg |
| Cobre | 100 mg |
| Potasio | 4 mg |
| Zinc | 400 mg |
| Yodo | 13 mg |
| Manganeso | 90 mg |
| Cobalto | 1.8 mg |
| Selenio | 7 mg |
| Vitamina A | 30.000 U. I |
| Vitamina D3 | 5.000 U. I |
| Vitamina E | 30 U. I |
| Excipientes Proteína | |
| Silimarina | |
| Excipientes c.s.p | 100 g |
Vía de administración:
Vía oral: Sola o mezclada con alimento balanceado, concentrado, melaza o sal común.
Presentaciones:
Sobre x 30 g
Sobre x 100 g
Sobre x 1 Kg
Balde x 4 Kg
Balde x 10 Kg
Balde x 20 Kg
Dosis:
| ESPECIE | ETAPA / SEMANA | PQ-FOST (g/animal/día) | PQ-FOST (g) por cada kg de alimento |
| PORCINOS | Verracos | 25 g | 500 g por cada 40 kg |
| Hembras Lactantes | 25 g | 500 g por cada 40 kg | |
| Crecimiento 3–20 kg | 10 g – 15 g | 1000 g por cada 40 kg | |
| Crecimiento 20–50 kg | 15 g – 30 g | 500 g por cada 40 kg | |
| Engorde 50–80 kg | 30 g – 50 g | 500 g por cada 40 kg | |
| BOVINOS | Ganado Lechero | 80 g – 80 g | 1 Kg por cada 40 kg |
| Terneras y Novillas | 20 g – 60 g | 1 Kg por cada 40 kg | |
| Crecimiento | 60 g – 80 g | 1 Kg por cada 40 kg | |
| Engorde | 50 g | 1 Kg por cada 40 kg | |
| AVES | Semanas 1 y 2 | 1 g | 500 g por cada 10 kg |
| Semana 3 | 2 g | 500 g por cada 10 kg | |
| Semanas 4 y 5 | 3 g | 500 g por cada 10 kg | |
| Semana 6 | 4 g | 500 g por cada 10 kg | |
| Ponedoras (todas) | 4 g – 5 g | 500 g por cada 10 kg | |
| OVINOS / CAPRINOS | Lactación | 15 g | 300 g por cada 40 kg |
| Adultos | 10 g – 15 g | 500 g por cada 40 kg | |
| Corderos y cabritos | 5 g – 10 g | 500 g por cada 40 kg | |
| Engorde | 15 g – 20 g | 500 g por cada 40 kg | |
| EQUINOS | Adultos | 35 g – 50 g | 200 g por cada 30 kg |
| Potros | 15 g – 25 g | 200 g por cada 30 kg | |
| CUYES Y CONEJOS | Todas las edades | 2 g – 5 g | 1 Kg por cada 40 kg |
| CANINOS Y FELINOS | Adultos | 5 g – 10 g | — |
| Cachorros | 2 g – 5 g | — |
Periodo de retiro:
No requiere
Registro:
RIP-AD-88
Interacciones:
No se han determinado.
Advertencias:
Almacenar en sitio fresco, seco, protegido de la luz, a menos de 15 a 30 º C y Humedad Relativa de 65 % ± 5 %.
Mantener fuera del alcance de los niños.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.